Versi 1
| Field | Isi |
|---|---|
| Dokumen ID | VBS-SYS-006 |
| Deskripsi | Halaman Tampilan: halaman internal berisi tautan cepat ke menu yang tidak tampil di sidebar, seperti Importer, permintaan mutasi cabang, cek atau BG masuk, beberapa laporan, dan penjualan khusus |
| Nomor Revisi | 1 |
| Tanggal | 2026-10-04 |
| Keterangan | Dokumentasi baseline dari dokumentasi fitur demo dan kode FE |
1. Ringkasan
a. In scope
- User dapat membuka halaman "Only Tampilan" yang berisi daftar tautan internal.
- User dapat membuka menu yang tidak ada di sidebar melalui tautan: Importer, Permintaan Mutasi Cabang, Cek / BG Masuk, Laporan Stok dan Nilai Persediaan, Laporan Penjualan, Laporan Umur Piutang per Customer, Laporan Umur Hutang per Supplier, Penjualan Resto, Laporan Kas Bank per Modul, Sales Order, Progres Penjualan, dan Penjualan Global.
- Akses ke setiap halaman tujuan tetap mengikuti hak akses menu user.
b. Catatan
c. Kesimpulan
- [FE] -
- [BE] -
2. Functional Requirement
| Kode | Deskripsi |
|---|---|
| FR-01 | Sistem menampilkan halaman Only Tampilan berisi daftar tautan internal brand |
| FR-02 | Sistem mengarahkan user ke halaman tujuan sesuai tautan yang dipilih |
| FR-03 | Sistem tetap memeriksa hak akses menu saat halaman Tampilan dan halaman tujuan dibuka |
3. Use Case List
| Kode | Deskripsi |
|---|---|
| UC-01 | Membuka halaman Tampilan |
| UC-02 | Membuka menu tersembunyi lewat tautan Tampilan |
4. Use Case Scenario
UC-01 : Membuka halaman Tampilan
| Aktor | Admin / tim internal Vobis |
| Deskripsi | User membuka daftar tautan internal brand |
| Prekondisi | User login dan berada di brand |
| Alur utama | 1. User membuka URL halaman Tampilan brand. 2. Sistem memeriksa hak akses menu. 3. Sistem menampilkan judul "Only Tampilan" dan daftar tautan. |
| Alur negatif | - Jika user bukan admin Vobis dan halaman Tampilan tidak termasuk menu user, muncul notifikasi "Anda tidak memiliki akses ke menu /tampilan". - Jika hak akses user kosong, user dikembalikan ke dashboard brand. |
| Bisnis rule | - Halaman Tampilan tidak ada di sidebar dan hanya dibuka lewat URL. |
| Postkondisi | Daftar tautan tampil |
| Trigger | User membuka URL Tampilan |
| Kode FR | FR-01 FR-03 |
UC-02 : Membuka menu tersembunyi lewat tautan Tampilan
| Aktor | Admin / tim internal Vobis |
| Deskripsi | User menuju halaman fitur dari daftar tautan |
| Prekondisi | Halaman Tampilan terbuka |
| Alur utama | 1. User memilih salah satu tautan. 2. Sistem membuka halaman tujuan di brand yang sama. |
| Alur negatif | - Jika user tidak punya akses ke menu tujuan, muncul notifikasi tidak memiliki akses menu. |
| Bisnis rule | - Daftar tautan: Importer, Permintaan Mutasi Cabang, Cek / BG Masuk, Laporan Stok dan Nilai Persediaan, Laporan Penjualan, Laporan Umur Piutang per Customer, Laporan Umur Hutang per Supplier, Penjualan Resto, Laporan Kas Bank per Modul, Sales Order, Progres Penjualan, Penjualan Global. |
| Postkondisi | Halaman tujuan terbuka |
| Trigger | User memilih tautan |
| Kode FR | FR-02 FR-03 |
5. Data Flow Diagram
DFD-01
6. Sequence Diagram
SD-01 — UC-01 : Membuka halaman Tampilan
SD-02 — UC-02 : Membuka menu tersembunyi lewat tautan Tampilan
7. Table Schema
8. API Schema
| Endpoint | Status | Perubahan |
|---|---|---|
POST /authorize/check-feature | existing | - |